




SFC4-2-DD
※





形 式 | SFC4-2DD | |
---|---|---|
寸 法 | 幅 | 1,169mm |
長さ | 1,507mm | |
高さ | 2,637mm | |
質 量 | 700kg |

MCB-03
※



形 式 | MCB-03 | |
---|---|---|
処理風量 | 125m³/min | |
寸 法 | 幅 | 915mm |
長さ | 1067mm | |
高さ | 2286mm |

電気集塵機 APCシリーズ
※




形 式 | APC66-W | |
---|---|---|
処理風量 | 1,080㎥/min | |
機内静圧 | 150Pa | |
寸 法 | 幅 | 3,193mm |
長さ | 677mm | |
高さ | 3,960mm | |
質 量 | 1,110kg | |
電 源 | 単相200V/100V | |
高圧発生装置出力 | 900w |
※表記は60Hz仕様になっております。
※50Hz仕様詳細についてはお問い合わせください。