




SH-PP-12D
※



形 式 | SH-PP-12D | |
---|---|---|
処理風量 | 60m³/min | |
機内静圧 | 98Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,113mm |
長さ | 622mm | |
高さ | 633mm | |
質 量 | 105kg | |
電 源 | 単相200V | |
高圧発生装置出力 | 75w |

SHN-20-M-A
※




形 式 | SHN-20-M-A | |
---|---|---|
処理風量 | 60m³/min | |
機内静圧 | 350Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,128mm |
長さ | 1,812mm | |
高さ | 571mm | |
質 量 | 262kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 150w | |
モーター出力 | 1.0kw |

SHN-50-S-B
※





形 式 | SHN-50-S-B | |
---|---|---|
処理風量 | 150m³/min | |
機内静圧 | 400Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,095mm |
長さ | 1,510mm | |
高さ | 1,300mm | |
質 量 | 341kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 150w | |
モーター出力 | 2.2kw |

SHN-50-M-B
※





形 式 | SHN-50-M-B | |
---|---|---|
処理風量 | 150m³/min | |
機内静圧 | 400Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,095mm |
長さ | 2,068mm | |
高さ | 1,300mm | |
質 量 | 600kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 300w | |
モーター出力 | 2.2kw |

VCC-1500
※



形 式 | VCC-1500 | |
---|---|---|
処理風量 | 45 | |
寸 法 | 幅 | 669 |
長さ | 623 | |
高さ | 2,007 | |
質 量 | 140 | |
電 源 | 三相200V | |
モーター出力 | 1.0 |
※表記は60Hz仕様になっております。
※50Hz仕様詳細についてはお問い合わせください。