




SHN-50-M-B
※





形 式 | SHN-50-M-B | |
---|---|---|
処理風量 | 150m³/min | |
機内静圧 | 400Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,095mm |
長さ | 2,068mm | |
高さ | 1,300mm | |
質 量 | 600kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 300w | |
モーター出力 | 2.2kw |

電気集塵機 APCシリーズ
※




形 式 | APC66-W | |
---|---|---|
処理風量 | 1,080㎥/min | |
機内静圧 | 150Pa | |
寸 法 | 幅 | 3,193mm |
長さ | 677mm | |
高さ | 3,960mm | |
質 量 | 1,110kg | |
電 源 | 単相200V/100V | |
高圧発生装置出力 | 900w |

SHN-50-T
※

形 式 | SHN-50-T | |
---|---|---|
処理風量 | 150m³/min | |
機内静圧 | 400Pa | |
寸 法 | 幅 | 1,066mm |
長さ | 1,916mm | |
高さ | 863mm | |
質 量 | 292kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 150w | |
モーター出力 | 2.2kw |
※表記は60Hz仕様になっております。
※50Hz仕様詳細についてはお問い合わせください。