




SSP-600PE
※





形 式 | SSP-600PE | |
---|---|---|
処理風量 | 15m³/min | |
機内静圧 | 150Pa | |
寸 法 | 幅 | 466mm |
長さ | 1,010mm | |
高さ | 533mm | |
質 量 | 75kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 75w | |
モーター出力 | 160w |

MSH-05H
※




形 式 | MSH-05H型 | |
---|---|---|
処理風量 | 8m³/min~15m³/min | |
寸 法 | 幅 | 521mm |
長さ | 700mm | |
高さ | 494mm | |
質 量 | 43kg | |
電 源 | 単相 200V | |
高圧発生装置出力 | 75w | |
モーター出力 | 125w~225w |

SHN-10-A
※





形 式 | SHN-10-A | |
---|---|---|
処理風量 | 30m³/min | |
機内静圧 | 250Pa | |
寸 法 | 幅 | 674mm |
長さ | 1,194mm | |
高さ | 572mm | |
質 量 | 118kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 75w | |
モーター出力 | 0.37kw |

SH-PP-11D
※



形 式 | SH-PP-11D | |
---|---|---|
処理風量 | 30m³/min | |
機内静圧 | 98Pa | |
寸 法 | 幅 | 660mm |
長さ | 622mm | |
高さ | 633mm | |
質 量 | 69kg | |
電 源 | 単相200V | |
高圧発生装置出力 | 75w |

SHN-10-M-A
※





形 式 | SHN-10-M-A | |
---|---|---|
処理風量 | 30m³/min | |
機内静圧 | 250Pa | |
寸 法 | 幅 | 674mm |
長さ | 1,812mm | |
高さ | 572mm | |
質 量 | 181kg | |
電 源 | 三相200V | |
高圧発生装置出力 | 150w | |
モーター出力 | 0.37kw |
※表記は60Hz仕様になっております。
※50Hz仕様詳細についてはお問い合わせください。