集中局所集塵対策製品一覧
SFCシリーズ
※脅威のランニングコスト低減 最高の補集効率・最少の設置スペース
工業用
局所集塵
集中局所集塵
循環集塵
機種 | 集塵方式 | フィルター本数 | フィルター面積 (㎡) |
質量 (kg) |
寸法 (mm) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行き(D) | 高さ(H) | |||||
SFC 2-2 | カートリッジ フィルター式 |
2 | 47 | 433 | 635 | 1,549 | 2,337 |
SFC 4-2 | 4 | 94 | 597 | 1,194 | 1,549 | 2,337 | |
SFC 6-2 | 6 | 141 | 783 | 1,753 | 1,549 | 2,337 | |
SFC 6-3 | 6 | 141 | 783 | 1,194 | 1,549 | 2,845 | |
SFC 8-2 | 8 | 188 | 900 | 1,315 | 2,184 | 3,142 | |
SFC 12-3 | 12 | 282 | 1,098 | 1,245 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 16-2 | 16 | 376 | 1,468 | 2,388 | 2,184 | 3,142 | |
SFC 16-4 | 16 | 376 | 1,303 | 1,245 | 2,184 | 4,140 | |
SFC 24-2 | 24 | 564 | 2,450 | 3,601 | 2,284 | 3,142 | |
SFC 24-3 | 24 | 564 | 1,822 | 2,388 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 32-2 | 32 | 752 | 3,150 | 4,744 | 2,284 | 3,142 | |
SFC 32-4 | 32 | 752 | 2,160 | 2,388 | 2,184 | 4,140 | |
SFC 36-3 | 36 | 846 | 2,546 | 3,531 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 48-3 | 48 | 1,128 | 3,600 | 4,744 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 48-4 | 48 | 1,128 | 3,017 | 3,531 | 2,184 | 4,140 | |
SFC 60-3 | 60 | 1,410 | 4,300 | 5,887 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 64-4 | 64 | 1,504 | 3,910 | 4,674 | 2,184 | 4,140 | |
SFC 72-3 | 72 | 1,692 | 5,100 | 7,030 | 2,184 | 3,632 | |
SFC 80-4 | 80 | 1,880 | 5,100 | 5,744 | 2,172 | 4,157 | SFC 96-4 | 96 | 2,256 | 6,000 | 6,887 | 2,172 | 4,157 | SFC 112-4 | 112 | 2,632 | 7,000 | 8,030 | 2,172 | 4,157 | SFC 128-4 | 128 | 3,008 | 7,900 | 9,173 | 2,172 | 4,157 |
- ■フィルター面積はナノファイバーフィルターの場合を示します。
- ■圧縮空気は7kgf/c㎡で10秒間隔の場合を示します。
- ■処理風量は集塵対象物、濃度等諸条件により機種選定致しますが、フィルター面積に0.3~0.6m/min程度を掛けた数値が毎分の参考処理風量になります。
- ■耐熱温度、摂氏80℃。
- ■上記以外の機種もモジュール数の拡大に制限はありません。
※その他、フィルター本数2本~64本、面積47㎡~1,504㎡まで対応可能。集塵対象物によって通過風速は変わりますので、詳細をご希望のお客様はお問い合わせ下さい。
※表記は60Hz仕様になっております。
※50Hz仕様詳細についてはお問い合わせください。